[
  {"t": 0.0, "p": 55, "n": "G3", "d": 0.6},
  {"t": 0.75, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.4},
  {"t": 1.25, "p": 55, "n": "G3", "d": 1.0},
  {"t": 2.5, "p": 52, "n": "E3", "d": 1.2},
  {"t": 4.0, "p": 55, "n": "G3", "d": 0.6},
  {"t": 4.75, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.4},
  {"t": 5.25, "p": 55, "n": "G3", "d": 1.0},
  {"t": 6.5, "p": 52, "n": "E3", "d": 1.2},
  {"t": 8.0, "p": 62, "n": "D4", "d": 0.8},
  {"t": 9.0, "p": 62, "n": "D4", "d": 0.8},
  {"t": 10.0, "p": 59, "n": "B3", "d": 1.5},
  {"t": 12.0, "p": 60, "n": "C4", "d": 0.8},
  {"t": 13.0, "p": 60, "n": "C4", "d": 0.8},
  {"t": 14.0, "p": 55, "n": "G3", "d": 1.5},
  {"t": 16.0, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.8},
  {"t": 17.0, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.8},
  {"t": 18.0, "p": 60, "n": "C4", "d": 0.6},
  {"t": 18.75, "p": 59, "n": "B3", "d": 0.4},
  {"t": 19.25, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.6},
  {"t": 20.0, "p": 55, "n": "G3", "d": 0.6},
  {"t": 20.75, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.4},
  {"t": 21.25, "p": 55, "n": "G3", "d": 0.6},
  {"t": 22.0, "p": 52, "n": "E3", "d": 1.5},
  {"t": 24.0, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.8},
  {"t": 25.0, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.8},
  {"t": 26.0, "p": 60, "n": "C4", "d": 0.6},
  {"t": 26.75, "p": 59, "n": "B3", "d": 0.4},
  {"t": 27.25, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.6},
  {"t": 28.0, "p": 55, "n": "G3", "d": 0.6},
  {"t": 28.75, "p": 57, "n": "A3", "d": 0.4},
  {"t": 29.25, "p": 55, "n": "G3", "d": 0.6},
  {"t": 30.0, "p": 52, "n": "E3", "d": 1.5},
  {"t": 32.0, "p": 62, "n": "D4", "d": 0.8},
  {"t": 33.0, "p": 62, "n": "D4", "d": 0.8},
  {"t": 34.0, "p": 65, "n": "F4", "d": 0.6},
  {"t": 34.75, "p": 62, "n": "D4", "d": 0.4},
  {"t": 35.25, "p": 59, "n": "B3", "d": 0.6},
  {"t": 36.0, "p": 60, "n": "C4", "d": 0.8},
  {"t": 37.0, "p": 64, "n": "E4", "d": 0.8},
  {"t": 38.0, "p": 60, "n": "C4", "d": 1.5},
  {"t": 40.0, "p": 55, "n": "G3", "d": 1.5},
  {"t": 42.0, "p": 60, "n": "C4", "d": 2.0}
]


