[
  {"t": 0.0, "p": 64, "n": "E4"},
  {"t": 0.4, "p": 63, "n": "D#4"},
  {"t": 0.8, "p": 64, "n": "E4"},
  {"t": 1.2, "p": 63, "n": "D#4"},
  {"t": 1.6, "p": 64, "n": "E4"},
  {"t": 2.0, "p": 59, "n": "B3"},
  {"t": 2.4, "p": 62, "n": "D4"},
  {"t": 2.8, "p": 60, "n": "C4"},
  {"t": 3.2, "p": 57, "n": "A3"},
  {"t": 4.4, "p": 48, "n": "C3"},
  {"t": 4.8, "p": 52, "n": "E3"},
  {"t": 5.2, "p": 57, "n": "A3"},
  {"t": 5.6, "p": 59, "n": "B3"},
  {"t": 7.2, "p": 52, "n": "E3"},
  {"t": 7.6, "p": 56, "n": "G#3"},
  {"t": 8.0, "p": 59, "n": "B3"},
  {"t": 8.4, "p": 60, "n": "C4"},
  {"t": 9.6, "p": 52, "n": "E3"},
  {"t": 10.0, "p": 64, "n": "E4"},
  {"t": 10.4, "p": 63, "n": "D#4"},
  {"t": 10.8, "p": 64, "n": "E4"},
  {"t": 11.2, "p": 63, "n": "D#4"},
  {"t": 11.6, "p": 64, "n": "E4"},
  {"t": 12.0, "p": 59, "n": "B3"},
  {"t": 12.4, "p": 62, "n": "D4"},
  {"t": 12.8, "p": 60, "n": "C4"},
  {"t": 13.2, "p": 57, "n": "A3"},
  {"t": 14.4, "p": 48, "n": "C3"},
  {"t": 14.8, "p": 52, "n": "E3"},
  {"t": 15.2, "p": 57, "n": "A3"},
  {"t": 15.6, "p": 59, "n": "B3"},
  {"t": 17.2, "p": 52, "n": "E3"},
  {"t": 17.6, "p": 60, "n": "C4"},
  {"t": 18.0, "p": 59, "n": "B3"},
  {"t": 18.4, "p": 57, "n": "A3"}
]

